收費標準
| 調查項目 | 收費標準 | 完成時間 | 客戶提供資料 | 本司回報資料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 婚外情調查 | 行踪調查 | 6000元起(目標有車) 5000元起(目標無車) | 7天 (每天10小時) | 車牌、相片、或其它特徵 | 《調查報告》含目標行踪 |
| 查第三者 | 6000元左右 | 15天左右 | 第三者大致情況及其它特徵 | 第三者姓名、工作地點、住址、婚姻狀況等 | |
| 婚姻忠誠 | 8000以上(目標無車) 10000以上(目標有車) | 10~30天 | 車牌、相片、或其它特徵 | 《調查報告》含目標行踪、有無第三者情況、約會地點、錄像等 | |
| 婚姻取證 | 12000元以上 | 10~45天 | 目標大致情況 | 《調查報告》、照片、錄像帶、錄音或其它輔助證據 | |
| 尋人查址 | 一般尋人 | 3500元以上 | 10~30天 | 曾住址或用過的聯繫方式、照片 | 目標現在的工作單位或住址 |
| 特殊尋人 | 8000元以上 | 10~45天 | 曾住址或用過的聯繫方式 | 目標現在的工作單位、住址和照片 | |
| 商業打假 | 具體面議 | 10~60天 | 相關資料 | 直搗黃龍、找出窩點、倉庫或其它 | |
| 企業資信調查 | 5000元起 | 4~10天 | 提供公司全名 | 工商註冊全部資料及標準《信用報告》 | |
| 銀行信用 | 具體面議 | 2~7天 | 姓名、身份證號碼 | 文書資料 | |
| 市場調查 | 具體面議 | 3~10天 | 由客戶提供相關資料 | 《調查報告》或《可行性分析報告》 | |
| 商務情報 | 3500元以上 具體面議 | 5~20天 | 按客戶要求辦理 | 《調查報告》及相關資料 | |
| 債務清償 | 按標的25~50%收費 | 10~150天 | 債權債務關係證明及其它文件 | 收回欠款 | |
| 律師服務 | 具體面議 | 協商 | 協定 | 一條龍服務 | |
| 不動產調查 | 8000元起 具體面議 | 10~15天 | 公司名稱、個人姓名、身份證號 | 房屋產權、土地使用等情況資料 | |
| 調個人資料 | 具體面議 | 2~5天 | 提供姓名 | 出生年月、身份證號、婚姻狀況住址等 | |
| 查帳戶 | 2300元起 | 5~10天 | 提供公司名稱、編碼、個人姓名、身份證號 | 所有帳號及存款 | |
| 廣州航空離港旅客信息查詢 | 2000元起 | 1~3天 | 姓名、身份證號 | 航班、時間、機倉座位、目的地 | |
| 出入境查詢 | 2000元起 | 1~3天 | 姓名、身份證號 | 出入境口岸時間、到達國家 | |
| 電話 清單 | 廣州市內手機 | 800元/3個月 1200元/6個月 | 1~3個工作日 | 提供電話號碼及打單月份 | 詳細電話、短信清單 |
| 廣州市外省內手機 | 1000~1500元/3個月 | 1~5個工作日 | |||
| 廣東省內手機信息內容清單 | 10000元/1個月 | 7~14個工作日 | |||
| 國內所有手機通話清單 | 1600元/3個月 | 10個工作日 | |||
| 號碼查資料 | 廣州市內(入網卡) | 350元 | 1~2個工作日 | 提供電話號碼 | 詳細地址、機主姓名、身份證號碼 |
| 廣州市內(不入網卡) | 3000元以上 | 1~2個星期 | |||
| 廣東省內(入網卡) | 650元 | 1~3個工作日 | |||
| 廣東省內(不入網卡) | 3500元以上 | 1~2個星期 | |||
| 查電話號碼 | 廣州市內 | 500元 | 1~2個工作日 | 提供地址 | 電話號碼、機主姓名 |
| 廣東省內 | 800元 | 1~3個工作日 | |||
| 車牌號查地址 | 廣州市內 | 800元 | 1~3個工作日 | 提供車號 | 車籍內容及車主基本資料 |
| 廣東省內 | 1200元 | 1~5個工作日 | |||
以上收費標準不含港澳台地區,如客戶需了解,請直接致電(020-35683007)諮詢。
工商註冊號:4401062034460